Dátum:
Vyzbieraná suma bola odovzdaná NADÁCII MARKÍZA
dňa 2. apríla 2002 v relácii Doma s Markízou
Učitelia: 530 Sk
1. - 4.roč.: 670 Sk
5. - 9.roč.: 1800 Sk
---------------------------
Spolu: 3000 Sk
Poradie: Trieda: Spolu: Priemerne:
=================================
1.- 4.roč.: 1.m. 2.b 185,- 9,25
2.m. 3.a 299,- 8,79
3.m. 4.a 122,- 3,94
4.m. 2.a 40,- 1,90
5.m. 1.a 24,- 0,89
Poradie: Trieda: Spolu: Priemerne:
=================================
5.- 9.roč.: 1.m. 7.b 621,00 27,00
2.m. 7.a 374,00 17,00
3.m. 5.a 220,40 7,11
4.m. 8.a 161,00 6,19
5.m. 8.b 167,00 5,96
6.m. 6.b 127,50 4,72
7.m. 6.a 76,60 2,95
8.m. 9.b 23,00 0,96
9.m. 5.b 19,50 0,81
10.m. 9.a 10,00 0,42
Poradie: Meno: Trieda: Suma:
================================= Jednotlivci: 1.m. Pavel Kliman 7.b 220,-
2.m. Kristína Hučková 7.b 100,-
3.m. Marek Šinka 7.a 70,-
4.m. Mária Galovicová 7.a 55,-
5.m. Ondrej Madola 7.b 51,-
6.m. Martin Valach 7.a 44,-
7.m. Jozef Walterstein 8.a 41,-
8.- 9.m. Jana Kériová 6.b 35,-
8.- 9.m. Viktor Zaujec 7.b 35,-
10.m. Monika Očkayová 8.b 33,-
|
|